Legend Élite
Las Legend Élite están fabricadas con la tecnología de forma cónica TET, con los patrones curvos de construcción del blank para mejorar la acción con mayor sensibilidad.El grafito de super alto módulo SC VI que garantiza la mayor fuerza con el mínimo peso. Tecnología IPC y ART para la construcción de blanks. Anillas Fuji Torcite con marcos de titanio. Torcite es la primera cerámica creada para anillos de guías, es más fuerte, más ligera y 5X menos abrasivas que sus antecesoras las Fuji SIC.porta carretes Fuji TVS para los modelos de spinning y Fuji PTS para los modelos de casting. Dos capas de protección de resina Flex y un acabado de lenta curación, hacen de esta una caña robusta y ligera. Incluye funda protectora para a caña.
LEGEND ELITE® SPINNING:
MODELO | TAMAÑO | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO (OZ.) | MANGO | |
* | ES60MLF | 6' | ML | Fast | 1 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 3.0 | 1 |
* | ES60MF | 6' | M | Fast | 1 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.1 | 1 |
* | ES63MXF | 6'3" | M | X-Fast | 1 | 6 - 10 | 1⁄8 - 1⁄2 | 3.4 | 1 |
* | ES66MLF | 6'6" | ML | Fast | 1 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 3.2 | 2 |
* | ES66MLF2 | 6'6" | ML | Fast | 2 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 3.3 | 2 |
* | ES66MF | 6'6" | M | Fast | 1 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.6 | 2 |
* | ES66MF2 | 6'6" | M | Fast | 2 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.7 | 2 |
* | ES68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.9 | 2 |
* | ES610MLXF | 6'10" | ML | X-Fast | 1 | 6 - 10 | 1⁄8 - 1⁄2 | 3.4 | 3 |
* | ES610MXF | 6'10" | M | X-Fast | 1 | 6 - 12 | 1⁄8 - 5⁄16 | 4.1 | 3 |
* | ES70LF | 7' | L | Fast | 1 | 4 - 8 | 1⁄16 - 1⁄4 | 3.2 | 2 |
* | ES70LF2 | 7' | L | Fast | 2 | 4 - 8 | 1⁄16 - 1⁄4 | 3.4 | 2 |
* | ES70MLF | 7' | ML | Fast | 1 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 3.5 | 3 |
* | ES70MLF2 | 7' | ML | Fast | 2 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 3.6 | 3 |
* | ES70MF | 7' | M | Fast | 1 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.8 | 3 |
* | ES70MF2 | 7' | M | Fast | 2 | 6 - 12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 3.9 | 3 |
* | ES70MHF | 7' | MH | Fast | 1 | 8 - 14 | 3⁄8 - 3⁄4 | 4.3 | 4 |
* | ES70MHF2 | 7' | MH | Fast | 2 | 8 - 14 | 3⁄8 - 3⁄4 | 4.5 | 4 |
* | ES76MLXF | 7'6" | ML | X-Fast | 1 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 4.0 | 4 |
* | ES76MLXF2 | 7'6" | ML | X-Fast | 2 | 4 - 10 | 1⁄8 - 3⁄8 | 4.0 | 4 |
* | ES76MF | 7'6" | M | Fast | 1 | 6 -12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 4.1 | 4 |
* | ES76MF2 | 7'6" | M | Fast | 2 | 6 -12 | 3⁄16 - 5⁄8 | 4.4 | 4 |
* Novdad para 2016 |
LEGEND ELITE® CASTING:
MODELO | TAMAÑO | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO (OZ.) | MANGO | |
* | EC68MF | 6'8" | M | Fast | 1 | 10 - 17 | 1⁄4 - 5⁄8 | 3.9 | 6 |
* | EC68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 8 - 14 | 1⁄4 - 5⁄8 | 3.9 | 6 |
* | EC68MHF | 6'8" | MH | Fast | 1 | 12 - 20 | 3⁄8 - 1 | 4.4 | 6 |
* | EC610MXF | 6'10" | M | X-Fast | 1 | 10 - 14 | 1⁄8 - 5⁄16 | 4.1 | 6 |
* | EC70MF | 7' | M | Fast | 1 | 10 - 17 | 1⁄4 - 5⁄8 | 4.2 | 6 |
* | EC70MHF | 7' | MH | Fast | 1 | 12 - 20 | 3⁄8 - 1 | 4.7 | 6 |
* | EC71MHXF | 7'1" | MH | X-Fast | 1 | 12 - 20 | 1⁄4 - 3⁄4 | 5.5 | 6 |
* | EC74HF | 7'4" | H | Fast | 1 | 14 - 25 | 3⁄8 - 11⁄2 | 5.9 | 7 |
* | EC76MHMF | 7'6" | MH | Mod. Fast | 1 | 12 - 25 | 3⁄8 - 11⁄4 | 6.7 | 7 |
* | EC711HMF | 7'11" | H | Mod. Fast | 1 | 14 - 30 | 1⁄2 - 2 | 6.8 | 7 |
* Novedad para 2016 |
LEGEND ELITE® SALMON & STEELHEAD SPINNING:
MODELO | TAMAÑO. | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO (OZ.) | MANGO | |
* | ES86MF2 | 8'6" | M | Fast | 2 | 8 - 12 | 1⁄4 - 3⁄4 | 5.0 | 5 |
* | ES86MHF2 | 8'6" | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.3 | 5 |
* | ES86HF2 | 8'6" | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 5.4 | 5 |
* | ES90MLF2 | 9' | ML | Fast | 2 | 6 - 10 | 1⁄8 - 5⁄8 | 5.0 | 5 |
* | ES90MF2 | 9' | M | Fast | 2 | 8 - 12 | 1⁄4 - 3⁄4 | 5.2 | 5 |
* | ES90MHF2 | 9' | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.5 | 5 |
* | ES90HF2 | 9' | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 5.6 | 5 |
* | ES96MLF2 | 9'6" | ML | Fast | 2 | 6 - 10 | 1⁄8 - 5⁄8 | 5.3 | 5 |
* | ES96MF2 | 9'6" | M | Fast | 2 | 8 - 12 | 1⁄4 - 3⁄4 | 5.4 | 5 |
* | ES96MHF2 | 9'6" | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.9 | 5 |
* | ES96HF2 | 9'6" | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 6.1 | 5 |
* Novedad para 2016 |
LEGEND ELITE® SALMON & STEELHEAD CASTING:
MODELO | TAMAÑO | POTENCIA | ACCIÓN | TRAMOS | LÍNEA | SEÑUELO | PESO (OZ.) | MANGO | |
* | EC86MHF2 | 8'6" | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.3 | 8 |
* | EC86HF2 | 8'6" | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 5.8 | 8 |
* | EC90MLF2 | 9' | ML | Fast | 2 | 6 - 10 | 1⁄8 - 5⁄8 | 5.6 | 8 |
* | EC90MF2 | 9' | M | Fast | 2 | 8 - 12 | 1⁄4 - 3⁄4 | 5.9 | 8 |
* | EC90MHF2 | 9' | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.6 | 8 |
* | EC90HF2 | 9' | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 6.3 | 8 |
* | EC96MHF2 | 9'6" | MH | Fast | 2 | 8 - 17 | 3⁄8 - 1 | 5.8 | 8 |
* | EC96HF2 | 9'6" | H | Fast | 2 | 12 - 25 | 1⁄2 - 2 | 6.4 | 8 |
* Novedad para 2016 |
LEGEND ÉLITE® TIPOS DE MANGO:
Garantía de por vida limitada por St.Croix
Diseñada y echa a mano en E.E.U.U.
Media
Image Gallery
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
-
Click to open image! Click to open image!
https://www.samafishing.com/index.php/2014-01-03-13-49-44/2015-02-01-16-04-40/item/311-legend-elite#sigProGalleria18e84812e4